Prisliste gjeld frå 28. mai 2022
Kort og konto
Brukskonto | Effektiv |
Frå første krone | 0,00% |
Frå første krone (gjeld frå 19. august 2022) | 0,10% |
Landbrukskonto | Nominell | Effektiv |
Frå første krone | 0,00% | |
Frå førse krone (gjeld frå 19. august 2022) | 0,10% | |
Landbrukskreditt (rente av kredittsaldo) | 4,40% | 3,97% |
Depositumskonto 1) | Effektiv |
Frå første krone | 0,20% |
Visa Classic/Visa Debet kort | Pris |
Varekjøp | kr 0 |
Minibankuttak i våre minibankar | kr 10 |
Minibank uttak i andre norske minibankar | kr 10 |
Kontantuttak i utanlandsk minibank (Visa uttak) | kr 35 |
Uttak av euro i våre minibankar | kr 20 |
Kontantteneste i butikk innskot | kr 0 |
Kontantteneste i butikk uttak | kr 10 |
Lading av kontantkort mobil minibank | kr 0 |
Årspris Visa Classic | kr 300 |
Årspris Visa Debet | kr 300 |
Visa Kreditt | Nominell | Effektiv |
Visa Kreditt | 19,32% | 22,60% |
Visa Kreditt | Pris |
Årspris | kr 0 |
Varekjøp | kr 0 |
eFaktura | kr 0 |
Minibankuttak i Norge og i utlandet | kr 40 + 1% |
Rekningsbetaling via nettbank | kr 40 + 1% |
Overføring til annan konto | kr 40 + 1% |
Uttak av Euro i våre minibankar | kr 60 + 1% |
Rentefri kreditt | inntil 45 dagar |
Papirfaktura | kr 45 |
Overtrekksgebyr | Kr 125 |
Avsetningskonto valutalån | Effektiv |
500.000 kr og over | 0,20% |
Inntil 500.000 kr | 0,05% |
Andre kortprisar | Pris |
Valutapåslag | 1,95 % |
Purregebyr | kr 35 |
Ny PIN per post (rebestilling) | kr 25 |
Nytt kort pga stjelt / mista | kr 300 |
Nytt kort pga øydelagt plastkort | Kr 150 |
Hastekort | kr 300 |
Hastekort express | kr 700 |
Nødkontantar | kr 1500 |
Eigendel ved misbruk av kort | kr 1200 |
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløyse | kr 12 000 |
1) Depositumkonto, etablering:
500 kr når utleigar er aktiv nettbank- og kortkunde i banken
1 000 kr når utleigar er aktiv kunde i annan bank.
500 kr når utleigar er aktiv nettbank- og kortkunde i banken
1 000 kr når utleigar er aktiv kunde i annan bank.
Ved overtrekk av konto blir det berekna overtrekksrente etter gjeldande rentesats, for tida 18 % p.a.
Kortbruk i utlandet
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på
- - - - - - - -
Atterhald om moglege feil i prislista.
Atterhald om moglege feil i prislista.