Valutakursar

Merk at kursane er vinkla frå banken sitt perspektiv. Overføring kjøp viser kurs når banken kjøper valuta frå deg, medan overføring sal viser kurs når banken sel valuta til deg.
Det vert føretatt kurssetting tre gonger dagleg, klokka 10.00, 13.00 og 15.30. Betalingar registrert mellom desse tidspunkta vil få vekslingskurs ved neste kurssettingstidspunkt.
Oppdatert 4. mai 2024 06:55:00
ValutakursOverføring kjøpOverføring sal
1 USD10,9513 NOK11,0213 NOK
1 EUR11,7547 NOK11,8307 NOK
1 CHF12,0511 NOK12,1211 NOK
100 DKK157,4286 NOK158,8286 NOK
100 SEK100,6217 NOK101,8217 NOK
1 GBP13,7392 NOK13,8332 NOK
1 CAD8,0144 NOK8,0644 NOK
100 JPY7,1489 NOK7,2089 NOK
1 AUD7,1996 NOK7,2496 NOK
1 NZD6,5360 NOK6,5860 NOK
100 HKD139,5949 NOK141,5949 NOK
1 SGD8,0941 NOK8,1441 NOK
100 AED298,1179 NOK300,1179 NOK
100 CZK47,0346 NOK47,4346 NOK
100 INR12,8767 NOK13,4767 NOK
100 PHP18,9057 NOK19,3457 NOK
100 PLN270,2414 NOK274,2414 NOK
100 THB29,5581 NOK30,1581 NOK
100 TRY30,0994 NOK37,6994 NOK

Valutakalkulator

100,00 NOK

=

8,45 EUR

Oppdatert 4. mai 2024 06:55:00Denne kalkulatoren gir ein indikasjon inklusive banken sin margin, og ved kurssvingning vil reell veksling endre seg.